ケイザイ・ケイエイ トウケイ ニュウモン
データ種別 | 電子ブック |
---|---|
版 | 第4版 |
出版者 | 東京 : 共立出版 |
出版年 | 2017.3 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 1 オンラインリソース : 挿図 |
URL | 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 資料区分 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
電子書籍(インターネット版) | : electronic bk | EB0004189 | 電子ブック | 利用後は「閲覧完了」をクリックしてください。 | 9784320992771 |
|
|
別書名 | 異なりアクセスタイトル:経済経営統計入門 |
---|---|
一般注記 | 統計学略史年表: 巻頭p[v]-vi 参考文献: p[181]-182 |
著者標目 | 稲葉, 三男(1908-) <イナバ, ミツオ> 稲葉, 敏夫(1947-) <イナバ, トシオ> 稲葉, 和夫(1951-) <イナバ, カズオ> |
件 名 | BSH:統計学 NDLSH:数理統計学 |
分 類 | NDC9:417 |
書誌ID | OB00028413 |
ISBN | 9784320992771 |
資料種別 | 機械可読データファイル |
巻冊次 | : electronic bk ; ISBN:9784320992771 ; XISBN:9784320111318 |
利用者サービス