データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 春秋社 |
出版年 | 1989.12 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | ix, 228, 8p ; 22cm |
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 資料区分 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F 書庫A |
|
083||H49||(2) | J89043025 | 一般図書(日本語) - 図書 |
|
4393621123 | 1989.12 |
|
別書名 | 原タイトル:Profits, interest and investment, and other essays on the theory of industrial fluctuations |
---|---|
一般注記 | 著者の肖像あり |
著者標目 | Hayek, Friedrich A. von (Friedrich August), 1899-1992 加藤, 寛(1926-) 訳 <カトウ, ヒロシ> 林, 直嗣 訳 <ハヤシ, ナオツグ> 細野, 助博(1949-) 訳 <ホソノ, スケヒロ> |
件 名 | NDLSH:景気変動 |
分 類 | NDC8:331.72 NDC8:083 |
書誌ID | 1000033320 |
ISBN | 4393621123 |
NCID |
BN04146590 ![]() |
巻冊次 | ISBN:4393621123 ; PRICE:3650円 |
利用者サービス