データ種別 | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 講談社 |
出版年 | 2012.2 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 254p : 挿図, 肖像 ; 18cm |
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 資料区分 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F 書庫A |
|
408||Ko19||(1757) | J12002624 | 一般図書(日本語) - 図書 |
|
9784062577571 |
|
|
別書名 | 異なりアクセスタイトル:統計学 : 高校数学でわかる : 本格的に理解するために |
---|---|
一般注記 | 参考資料・文献: p250-251 |
著者標目 | 竹内, 淳(1960-) <タケウチ, アツシ> |
件 名 | NDLSH:数理統計学 |
分 類 | NDC8:417 NDC9:417 |
書誌ID | 1000164519 |
ISBN | 9784062577571 |
NCID |
BB08340025 ![]() |
電子体 | 高校数学でわかる統計学 : 本格的に理解するために / 竹内淳著 ; : electronic bk |
巻冊次 | ISBN:9784062577571 ; PRICE:900円+税 |
利用者サービス